SEMSAS akan mengadakan satu program bagi memastikan pelajar akan skor A+ dalam SPM nanti dalam semua matapelajaran.
Bengkel Kecemerlangan Fizik akan dikendalikan oleh Tuan Haji Burhan Bin Ramli ( GC 54) dari Sek Men Sains Machang,Kelantan.
Diharapkan dengan program ini menjadi pecutan terakhir pelajar dalam memastikan mereka mendapat gred yang terbaik dalam SPM nanti.
Syabas dan Tahniah, semoga semua pelajar yang terlibat nanti akan berusaha bersungguh-sungguh dan mencapai impian yang diinginkan.
PANITIA FIZIK SEMSAS
KE ARAH PENCAPAIAN 80 % A DALAM SPM 2011
Popular Posts
-
TIPS TO SCORE PHYSICS 1. GRAP THE DEFINITION FOR PHYSICS TERMINOLOGY Specific heat capacity, latent heat, refraction, pessure, micro wave...
-
MARKAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN FIZIK SPM 2011 SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN HAJI AHMAD SHAH,KUANTAN KELAS: 5 MAKMUR BIL NA...
-
Assalamualaikum wrt wbt Kepada semua calon fizik SPM 2011 SEMSAS, Antara harapan dan keinginan: 1. Teruskan berusaha dalam saat terakhir...
-
TIPS PENCAPAIAN CEMERLANGAN DALAM SPM 1A ACTION : Jangan setakat melihat atau mendengar sahaja. Anda mesti bertindak .Anda mesti bergerak ....
-
GPS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 SEMSAS GPS TRIAL A+ 1 ...
-
SEMSAS akan mengadakan satu program bagi memastikan pelajar akan skor A+ dalam SPM nanti dalam semua matapelajaran. Bengkel Kecemerlangan ...
-
Tahniah dan syabas kepada semua pelajar yang terlibat dengan program ini yang berlangsung di SESMA, Kuala Terengganu,Terengganu. Anda semu...
-
Assalamualaikum wrt wbt: Semua Pelajar Tingkatan Lima SPM 2011. Kelas Tambahan telah diadakan pada 13 Mac 2011,fokus kepada tajuk elektrik...
-
Assalamualaikum wrt wbt. SELAMAT MENJAWAB SOALAN UJIAN FEBRUARI KEPADA SEMUA CALON FIZIK. SEMOGA ANDA AKAN MENDAPAT MARKAH YANG TERBAIK. ...
-
Program ini dirancang bagi membolehkan pelajar menguasai konsep fizik. Penguasaan konsep fizik dikalangan pelajar cukup lemah. Atas inisiati...
Wednesday, October 26, 2011
Sunday, October 23, 2011
PHYSICS OUTREACH PROGRAMME
Tahniah dan syabas kepada semua pelajar yang terlibat dengan program ini yang berlangsung di SESMA, Kuala Terengganu,Terengganu.
Anda semua beruntung kerana dapat menghadiri program ini.Anda adalah insan terpilih yang akan menerajui kecemerlangan keputusan fizik SPM 2011 nanti.
Pastikan anda adalah insan yang akan menjulang nama semsas sebagai juara fizik di SBP nanti.
Beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh pelajar ini.
1. Pastikan anda memahami apa yang telah anda lihat, cuba mengkaji dan seterusnya dapat satu jawapan yang tepat.
2. Pastikan anda berkongsi apa yang anda lalui hari ini semoga ia akan menjadi ilmu yang kekal abadi.
Anda semua beruntung kerana dapat menghadiri program ini.Anda adalah insan terpilih yang akan menerajui kecemerlangan keputusan fizik SPM 2011 nanti.
Pastikan anda adalah insan yang akan menjulang nama semsas sebagai juara fizik di SBP nanti.
Beberapa perkara yang perlu dilakukan oleh pelajar ini.
1. Pastikan anda memahami apa yang telah anda lihat, cuba mengkaji dan seterusnya dapat satu jawapan yang tepat.
2. Pastikan anda berkongsi apa yang anda lalui hari ini semoga ia akan menjadi ilmu yang kekal abadi.
Friday, October 21, 2011
PECUTAN AKHIR FIZIK SPM 2011
Assalamualaikum wrt wbt
Kepada semua calon fizik SPM 2011 SEMSAS, Antara harapan dan keinginan:
1. Teruskan berusaha dalam saat terakhir ini demi memastikan anda dah mencapai penguasaan 95 % konsep fizik.
2. Buat check list topik-topik yang masih belum dikauasai lagi. Jangan berlengah lagi. Anda tahu apa yang perlu anda buat. Teruskan langkah kecemerlangan anda.
3. Bersedialah menerima kesusahan hari ini demi memastikan hari esok anda lebih terjamin.Tuhan menjaminkan sesiapa yang berusaha dan pastikan akan mendapat balasan yang terbaik.
Kepada semua calon fizik SPM 2011 SEMSAS, Antara harapan dan keinginan:
1. Teruskan berusaha dalam saat terakhir ini demi memastikan anda dah mencapai penguasaan 95 % konsep fizik.
2. Buat check list topik-topik yang masih belum dikauasai lagi. Jangan berlengah lagi. Anda tahu apa yang perlu anda buat. Teruskan langkah kecemerlangan anda.
3. Bersedialah menerima kesusahan hari ini demi memastikan hari esok anda lebih terjamin.Tuhan menjaminkan sesiapa yang berusaha dan pastikan akan mendapat balasan yang terbaik.
Sunday, August 28, 2011
GPS KEPUTUSAN PEPERIKSAAN PERCUBAAN SPM 2011 SEMSAS
TAHNIAH ATAS KECEMERLANGAN ANDA DALAM PERCUBAAN SBP 2011
MEREKA YANG IKHLAS DAN JUJUR AKAN MERASAKAN NIKMAT KEJAYAAN SEBENAR.
SELAMAT BERUSAHA UNTUK TRIAL KEDUA SELEPAS CUTI RAYA
SELAMAT HARI RAYA DAN MAAF ZAHIR BATIN
PENUHI KEHIDUPAN INI DENGAN BERSERAH DIRI KEPADA ALLAH SWT DENGAN MENINGKAT AMAL IBADAH.
DARIPADA: CIKGU ASRUL,CIKGU SURINA DAN KELUARGA.
SEBARANG MASALAH BOLEH RUJUK E MAIL: mafendikb@yahoo.com// afendi_abdullah@yahoo.com
GPS TRIAL | ||
| | |
A+ | 1 | |
A | 3 | |
A- | 16 | |
B+ | 17 | |
B | 22 | |
C+ | 19 | |
C | 31 | |
D | 14 | |
E | 10 | |
G | 1 | |
GPS | 4.79 | |
TAHNIAH ATAS KECEMERLANGAN ANDA DALAM PERCUBAAN SBP 2011
MEREKA YANG IKHLAS DAN JUJUR AKAN MERASAKAN NIKMAT KEJAYAAN SEBENAR.
SELAMAT BERUSAHA UNTUK TRIAL KEDUA SELEPAS CUTI RAYA
SELAMAT HARI RAYA DAN MAAF ZAHIR BATIN
PENUHI KEHIDUPAN INI DENGAN BERSERAH DIRI KEPADA ALLAH SWT DENGAN MENINGKAT AMAL IBADAH.
DARIPADA: CIKGU ASRUL,CIKGU SURINA DAN KELUARGA.
SEBARANG MASALAH BOLEH RUJUK E MAIL: mafendikb@yahoo.com// afendi_abdullah@yahoo.com
KEPUTUSAN PERCUBAAN SPM SEMSAS 2011
MARKAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN FIZIK SPM 2011
SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN HAJI AHMAD SHAH,KUANTAN
KELAS: 5 MAKMUR
BIL | NAMA | MARKAH | GRED |
1 | AMIRUN BIN MOHD SALLEH | 36 | G |
2 | ADAM BIN BAHARUDDIN | 50 | C |
3 | IMAN AMIRA AIDA BT. NOR HAZARAMI AFANDI | 44 | E |
4 | ISYRAQ QAYYUM BIN MOHD RAZIF | 45 | D |
5 | MOHAMAD ADIB BIN MOHD KHAIR | 50 | C |
6 | MOHAMMAD MUKHRIZ BIN AZIZ | 53 | C |
7 | MUHAMMAD FADIL BIN ABDUL RAHIM | 46 | D |
8 | NORASMIRA BINTI OTHMAN | 50 | C |
9 | NUR AZMINA BT JAMALUDDIN ALIAS | 52 | C |
10 | MUHAMMAD SYAHMI BIN IDRIS | 68 | B+ |
11 | MOHAMAD IZZAT BIN DAUD | 47 | D |
12 | MOHD NAZIRUL NAIM BIN OTHMAN | 46 | D |
13 | MOHAMMAD KAMIL BIN YUSUF | 50 | C |
14 | MURNI AKMA BINTI SUPRI | 51 | C |
15 | NIK AHMAD KHALEED BIN HANIPAH | 50 | C |
16 | NURUL HANANI BT ABDUL HAMID | 48 | D |
17 | RAMDHAN ZAKWAN BIN ROSLAN | 56 | C+ |
18 | SYED MOHD MIFZAL BIN SYED IBRAHIM | 52 | C |
19 | UBAIDAH AMIR BIN ABDUL KARIM | 54 | C |
20 | WAN MUHAMAD AMIRUL FAIZAL BIN WAN MUHAMAD | 53 | C |
21 | ZAIRYNA BINTI AZAMI | 40 | E |
22 | AHMAD LUTFI FAJRI BIN ZAIDAN | 42 | E |
23 | AIN RAFIQAH BINTI ROHAILAN | 40 | E |
24 | MOHAMAD IKHWAN ASYRAF BIN OTHMAN | 50 | C |
25 | MOHAMAD SYUKRI BIN ABDULLAH | 41 | E |
26 | MOHAMMAD FARIS BIN MAT YASSIN | 48 | D |
27 | MUHAMAD SYARAFUDDIN BIN MUHAMED SHAH | 48 | D |
28 | MUHAMMAD AZHAR BIN AZLIN | 41 | E |
TARGET 1 | ||
A+ | 0 | |
A | 0 | |
A- | 0 | |
B+ | 1 | |
B | 0 | |
C+ | 1 | |
C | 12 | |
D | 7 | |
E | 6 | |
G | 1 | |
GPS | 6.64 | |
MARKAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN FIZIK SPM 2011
SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN HAJI AHMAD SHAH,KUANTAN
KELAS: 5 KREATIF
BIL | NAMA | MARKAH | GRED |
1 | AIDA SYAZWANI BINTI SHARUDDIN | 54 | C |
2 | AQALAILIE EIZZATIE BINTI MAZLAN | 51 | C |
3 | MOHD SHAFIQ BIN MURAD | 52 | C |
4 | MUHAMMAD FARIS SYAUQI BIN AHMAD LOKMAN HAKIMOH | TH | |
5 | NUR AIMI ALIAH BINTI MOHD DAUD | 65 | B+ |
6 | ROHANA BINTI MOHD YUSOF | 47 | D |
7 | SITI NURUL AUNI BINTI MOHD ALI | 60 | B |
8 | MOHAMMAD SHAMIL BIN SAYADEK | 80 | A |
9 | MOHD AQMAL BIN AZLAN | TH | |
10 | IZZAT IZWAN BIN OTHMAN | 65 | B+ |
11 | IZZAT AMIR ZAFRI BIN JAMAL | 74 | A- |
12 | MUHAMMAD HARRIZ BIN MOHD HASAN | 72 | A- |
13 | WAN MOHD DZULFAZREEN BIN WAN ADNAN | 71 | A- |
14 | WAN HAZIQ HISHAM BIN WAN KADRI | 62 | B |
15 | AHMAD FADHIL NOOR BIN GHAZALI | 80 | A |
16 | MUHAMMAD IRSYAD BIN ZAKARIA | 60 | B |
17 | MUHAMMAD NUR ARIF IKHWAN BIN AHMAD NASIR | 60 | B |
18 | MUHAMMAD ASHRAF BIN MAT ROOF | 68 | B+ |
19 | MUHD IKHMAL AZRI BIN MOHD ZIN | 90 | A+ |
20 | MUHD ZULHELMI BIN ZAINUDDIN | 63 | B |
21 | NABILAH BINTI ROSLI | 57 | C+ |
22 | NAZREN SHAH BIN AZHAR | 66 | B+ |
23 | NOOR AINA MARDHIAH BINTI ABU BAKAR | 47 | D |
24 | RAIMI FARIZ BIN NASRUDIN | 66 | B+ |
25 | AHMAD SOLIHIN BIN ABDUL ZUHAR | 58 | C+ |
26 | AHMAD TAUFIQ BIN MAHARI | 63 | B |
27 | ALIFF IMRAN BIN ABD. RAHIM | 54 | C |
28 | AMIRUL SHAFIQ BIN ABDULLAH SABIL | 62 | B |
29 | KHAIRUL AMMAR BIN KHAIRU NASIR | 73 | A- |
30 | MOHD ARIF HAFIZI BIN ABD.LATIF | 64 | B |
TARGET 1 | ||
A+ | 1 | |
A | 2 | |
A- | 4 | |
B+ | 6 | |
B | 6 | |
C+ | 2 | |
C | 5 | |
D | 2 | |
E | 0 | |
G | 0 | |
GPS | 3.78 | |
MARKAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN FIZIK SPM 2011
SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN HAJI AHMAD SHAH,KUANTAN
KELAS: 5 TABAH
BIL | NAMA | MARKAH | GRED |
1 | AINUM MARDHIAH BT AWANG MAN | 50 | C |
2 | FARAH ALIAH BINTI ABD RAZAK | 58 | C+ |
3 | FATIN AZIRA BINTI ABD RAHIM | 67 | B+ |
4 | MOHAMAD SHOLIHIN BIN MOHD SHOKRI | 73 | A- |
5 | MOHAMMAD FIRDAUS BIN JASIN | 68 | B+ |
6 | MOHAMMAD ISHAIRI BIN YAACOB | 78 | A- |
7 | MUHAMMAD FIKRUL IZZAT BIN MAHADI | 61 | B |
8 | MUHAMMAD HAZIQ BIN HAMDAN | 56 | C+ |
9 | MUHAMMAD HUSAINI BIN ABDUL RAZAK | 70 | A- |
10 | NUR AINI FATHEHAH BINTI MOHD SANI | 52 | C |
11 | NUR SYAFIKA AMALINA BINTI MOHAMAD RAZALE | 68 | B+ |
12 | NURUL ATHIRA BINTI MOHD ISA | 72 | A- |
13 | NURUL FARAHWAHIDA BINTI MD YASID | 53 | C |
14 | NURUL NABILA BINTI HUZAINI | 63 | B |
15 | PRAVEENAA A/P SUNTHARRAJ | 60 | B |
16 | SITI FATIMAH BINTI YUSOH | 50 | C |
17 | WAN EKHALIFAH BIN WAN MOHD SHUHAIMI | 76 | A- |
18 | SITI WARDAH NABIHAH BINTI ZAID | 44 | E |
19 | NUR SHAHIRA BINTI CHE ABD HAMED | 50 | C |
20 | ADVEIN A/L AMI | 64 | B |
21 | AMINUDDIN AIMAN BIN AZIZ | 52 | C |
22 | FATIMAH BT MASRI | 62 | B |
23 | IRFAN FARHAN BIN AHMAD HAMDANY | 58 | C+ |
24 | ISZUAN FIRDAUS BIN ISMAIL | 57 | C+ |
25 | MEGGAN LEE | 48 | D |
26 | MOHAMAD FARIDZUAN AKMAL BIN MOHAMAD ZAMRI | 55 | C+ |
27 | MUHAMMAD RAZMIE BIN RAMLI | 40 | E |
28 | NINI AZRIN AMIERA BT KOSENIN | 55 | C+ |
TARGET 1 | ||
A+ | 0 | |
A | 1 | |
A- | 7 | |
B+ | 5 | |
B | 8 | |
C+ | 3 | |
C | 1 | |
D | 0 | |
E | 0 | |
G | 0 | |
GPS | 4.57 | |
MARKAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN FIZIK SPM 2011
SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN HAJI AHMAD SHAH,KUANTAN
KELAS: 5 SEPAKAT
BIL | NAMA | MARKAH | GRED |
1 | MUNIRAH BINTI AB AZIZ | 60 | B |
2 | NORASYIMA BINTI ZAKI | 51 | C |
3 | NUR AIN AQILAH BT MAT NASIR | 62 | B |
4 | NUR JANNAH BT ARIFFIN | 46 | D |
5 | NUR SHAFIRAH BINTI ZAINUDDIN | 55 | C+ |
6 | NURHISMA ATIQAH BINTI BADROLHISAM | 54 | C |
7 | SITI ASIAH BINTI ABD MANAN | 45 | D |
8 | SITI NABILAH BINTI AHMAD NASIR | 44 | E |
9 | UMMI NADHIRAH BINTI FIRUS | 50 | C |
10 | AINUN JARIAH BINTI MAT HASSAN | 46 | D |
11 | CHE NORFATIN BINTI CHE ROHIM | 56 | C+ |
12 | FASIHAH BINTI ALIAS | 50 | C |
13 | MOHAMAD SOLEHUDDIN BIN MOHAMED SABRI | 66 | B+ |
14 | MUHAMAD AZIZUL AMZA BIN ZULKIFLI | 56 | C+ |
15 | MUHAMMAD ZAKI MUKHTAR BIN MOHD NOR | 55 | C+ |
16 | SUA`DA BINTI ABDUL WAHAB | 53 | C |
17 | SUKRIE BIN HAMZAH | 62 | B |
18 | ZULAIKHA BINTI KHARIF | 46 | D |
19 | AHMAD LUTFILHADI ISMAIL BIN AHMAD JEFFRY | 55 | C+ |
20 | FATIN IRWANI BINTI MUHAMAD HAIRULZAKI | 44 | D |
21 | JAWAHIR BINTI MOHD NOR | 53 | C |
22 | MOHAMAD DANIAL ASHRAFF BIN ACKBAL | 78 | A- |
23 | MOHAMAD RUZAIZUL BIN RAMLAN | 58 | C+ |
24 | MOHD FAIRUZNIZAM BIN ABU BAKAR | 53 | C |
25 | MUHAMMAD ASHRI BIN AZIZAN | 58 | C+ |
26 | MUHAMMAD ZULHUSNI BIN ABDUL AZIZ | 66 | B+ |
TARGET 1 | ||
A+ | 0 | |
A | 0 | |
A- | 1 | |
B+ | 2 | |
B | 3 | |
C+ | 7 | |
C | 7 | |
D | 4 | |
E | 2 | |
G | 0 | |
GPS | 5.42 | |
MARKAH PEPERIKSAAN PERCUBAAN FIZIK SPM 2011
SEKOLAH MENENGAH SAINS SULTAN HAJI AHMAD SHAH,KUANTAN
KELAS: 5 AKTIF
BIL | NAMA | MARKAH | GRED |
1 | AKMAL BIN RIDZUAN | 67 | B+ |
2 | AMER IZZAT BIN SAMSUDIN | 85 | A |
3 | CHE AHMAD HAFIZIE BIN CHE ZULKIFLI | 64 | B |
4 | MOHAMAD HAFIZUSSALAM BIN ASMUNI | TH | |
5 | MOHAMAD IQBAL BIN ABDUL DOROH | 64 | B |
6 | MOHD RUSNIZAM BIN ABDULLAH | 65 | B+ |
7 | MUHAMAD AZIM BIN NORAZMAN | 56 | C+ |
8 | MUHAMMAD AKID BIN MOHD KAMAL | 66 | B+ |
9 | MUHAMMAD IKHWAN SYAFIQ BIN CHE MAT | 68 | B+ |
10 | MUHAMMAD LUFTI BIN MOHD AZEMI | 76 | A- |
11 | NUR AFIQAH BINTI ASRI | 61 | B |
12 | NUR HANIS BT MOHD YASIM | 60 | B |
13 | NUR HAZIDAH BT NORDIN | 61 | B |
14 | ROHANI BINTI MOHD FADLI | 55 | C+ |
15 | SITI NABILA HUSNA BINTI MOHD YUNOS | 54 | C |
16 | SYAFINAZ NATASYA BT KAMARUZAMAN | 66 | B+ |
17 | SYAIDA BT SERMAN | 60 | B+ |
18 | AHMAD AFHAM BIN MOHAMAD HANAPI | 75 | A- |
19 | AIDIL AZMANI SYAWAL BIN WAHIALKHAN | 76 | A- |
20 | AKMAL SYAHIRAN BT ABDULLAH | 70 | A- |
21 | MUHAMAD AMIRUL AMIN BIN ISMAIL | 80 | A |
22 | MUHAMMAD SYAFIQ BIN MARJAN | 77 | A- |
23 | MUHAMMAD YUSOF BIN CHE ANI | 64 | B |
24 | NUR IZZATI BINTI HALIMI | 60 | B |
25 | SUHANA BINTI NOR BADRUN | 58 | C+ |
26 | WAN MUHAMMAD AZRAIE BIN WAN AZMIN | 76 | A- |
TARGET 1 | ||
A+ | 0 | |
A | 1 | |
A- | 7 | |
B+ | 5 | |
B | 8 | |
C+ | 3 | |
C | 1 | |
D | 0 | |
E | 0 | |
G | 0 | |
GPS | 3.32 | |
Subscribe to:
Posts (Atom)